Beskrivning
Armeringsstål KS500S
Dimension | Enh | Kg/mkvm |
6 | mm | 0,24 |
8 | mm | 0,40 |
10 | mm | 0,62 |
12 | mm | 0,89 |
16 | mm | 1,58 |
20 | mm | 2,47 |
25 | mm | 3,85 |
32 | mm | 6,31 |
Armeringsstål KS500S
Dimension | Enh | Kg/mkvm |
6 | mm | 0,24 |
8 | mm | 0,40 |
10 | mm | 0,62 |
12 | mm | 0,89 |
16 | mm | 1,58 |
20 | mm | 2,47 |
25 | mm | 3,85 |
32 | mm | 6,31 |
Dimension mm | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 |
---|
Ring eller maila gärna oss om du har några frågor.
Måndag – torsdag 06:30-16:00
Fredag 06:30-14:00
Lördag – söndag Stängt
Dag före helgdag 06:30-13:00 (undantag kan förekomma)
Övriga helgdagar stängt
— Lunchstängt 11:00 – 12:00
© 2019 All rights reserved - Webbdesign 3on Webbyrå