Beskrivning
Sträckmetall obeh. och VFZ
Benämning | Typ | Dimension mm | Enh | Kg/mkvm |
Sträckmetall obeh. | 4218/4030 | m2 | 12,00 | |
Sträckmetall obeh. | 6226 | m2 | 8,24 | |
VFZ Sträckmetall | 4218/4030 | m2 | 12,00 | |
Sträckmetall obeh. | 4218/4030 | 2500×1250 | m2 | 37,56 |
VFZ Sträckmetall | 4218/4030 | 2500×1250 | m2 | 37,56 |
Sträckmetall obeh. | 6226 | 2300×1500 | m2 | 47,30 |
Blåmarkerat/kursivt är ”helplåtar”.